1 | Baborský | Jiří | (KRK*) |
2 | Beneš | Jaroslav | |
3 | Blažek | Lukáš | |
4 | Bříza | Jiří | |
5 | Bydžovský | David | (KRK*) |
6 | Dědek | Jiří | |
7 | Faltus Ing. | Petr | |
8 | Hájek Ing. | Věroslav | |
9 | Havlas | Miroslav | |
10 | Hirnšal | Pavel | |
11 | Hradiský Ing. | Zdeněk | |
12 | Hýsek | Richard | |
13 | Hýsek | Štěpán | |
14 | Chmelík | Jaroslav | |
15 | Janeček | Michal | |
16 | Jareš | Tomáš | (pokladník, člen výboru) |
17 | Kotera | Jan | |
18 | Kovačik | Ladislav | |
19 | Kramář | Jiří | |
20 | Krámek | Zbyněk | |
21 | Kraus | Milan | |
22 | Kupec | Pavel | |
23 | Mádlo | Karel | |
24 | Mucek | Stanislav | (KRK*) |
25 | Musil | Miloš | (člen výboru) |
26 | Musil | Josef | |
27 | Nagy | Vladimír | |
28 | Nečásek | Jakub | |
29 | Nečásek, Ing. | Pavel | |
30 | Novotný | Pavel | |
31 | Pavlyčuk | Vasyl | (člen výboru) |
32 | Pekárna | Jaroslav | |
33 | Pelikán | Petr | |
34 | Prokeš | Jan | |
35 | Prskavec | Petr | |
36 | Putnar | Dobroslav | |
37 | Radhouský Ing. | Pavel | |
38 | Rudolf Ing. | Tomáš | |
39 | Souček | Tomáš | (místopředseda klubu, člen výboru) |
40 | Šlambor | Stanislav | |
41 | Šumichrast | Milan | |
42 | Vala | Tomáš | |
43 | Vávra | Vladimír | |
44 | Vávra Ing. | Květoslav | |
45 | Zörkler | Viktor | |
46 | Zörkler | Tomáš | (předseda klubu) |
Junioři: | |||
47 | Zorkler | Kryštof | |
* KRK – kontrolní a revizní komise |
aktualizace: 28.12.2023